



除湿原理
转轮除湿机的核心部件是蜂窝状转轮,由特殊陶瓷纤维载体和活性硅胶复合而成;转轮两侧由特制的密封装置分成两个区域:处理区域和再生区域。当需要除湿的潮湿空气通过转
轮处理区域时,湿空气的水蒸气被转轮的活性硅胶所吸附,干燥空气被处理风机送至需要处理的空间;而不断缓慢转动的转轮载着趋于饱和的水蒸气进入再生区域;再生区内反向吹入的高温空气是的转轮中吸附的水分被脱附,被风机排出室外,从而使转轮恢复了吸湿的能力而完成再生过程,转轮不断转动,上述的除湿及再生周而复始进行,从而保证除湿机持续稳定的除湿状态。
产品描述
●瑞典Proflute转轮,可清洗;
●内嵌入PTC加热
●材料为铝合金型材;
●液晶显示。
适用于以下场合:
●湿度<40%的场所:电池、烟草、糖、食品、药品、发电厂汽轮机保养、墙体烘干等。
●温度<20度的低温除湿场所:海鲜食品冷库、风电、野外机房、部队装备(飞机,坦克,导弹竖进)、桥梁、钻井平台、地下室等。
型号 | DYR-350 | DYR-450 | DYR-550 |
除湿量kg/h(20℃ RH60%) | 2.5 | 3 | 4 |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
电热功率/电流(W/A) | 2500/13 | 3000/17 | 4000/19 |
最大功率/电流(W/A) | 3180/16 | 3774/19 | 4274/22 |
再生风量m3/h | 130 | 214 | 248 |
处理风量 | 340 | 420 | 550 |
使用环境温度(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
净重(kg) | 45 | 50 | 50 |
毛重(kg) | 55 | 60 | 60 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 600*950*645 | 600*950*645 | 600*950*645 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 650*960*660 | 650*960*660 | 650*960*660 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
型号 | DYR-350 | DYR-450 | DYR-550 |
除湿量kg/h(20℃ RH60%) | 2.5 | 3 | 4 |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
电热功率/电流(W/A) | 2500/13 | 3000/17 | 4000/19 |
最大功率/电流(W/A) | 3180/16 | 3774/19 | 4274/22 |
再生风量m3/h | 130 | 214 | 248 |
处理风量 | 340 | 420 | 550 |
使用环境温度(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
净重(kg) | 45 | 50 | 50 |
毛重(kg) | 55 | 60 | 60 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 600*950*645 | 600*950*645 | 600*950*645 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 650*960*660 | 650*960*660 | 650*960*660 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
产品分类
全国免费热线:400-777-8177
电话:025-84489110
地址:江苏省南京市秦淮区光华路160号B座507室
E-mail: ishima@163.com